近7日最高日发电
3.31 kWh
演示序列峰值
并网首月光伏累计
83.35 kWh
约30日
并网以来总电量
111.69 kWh
光伏+储能口径
累计估算收益
58.08 元
按 0.52 元/kWh
趋势分析
并网后近四周,对应投运约 1 个月。
增长率分析
演示用小幅波动(0.8kWp 微电站,非上市级统计口径)。
详细历史记录
| 日期 | 光伏 (kWh) | 储能 (kWh) | 合计 (kWh) | 收益 (元) | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | 2.77 | 0.94 | 3.71 | 1.44 | 正常 |
| 2026-04-10 | 2.86 | 0.97 | 3.83 | 1.49 | 正常 |
| 2026-04-09 | 3.1 | 1.05 | 4.15 | 1.61 | 正常 |
| 2026-04-08 | 2.68 | 0.91 | 3.59 | 1.39 | 预警 |
| 2026-04-07 | 3.22 | 1.09 | 4.31 | 1.67 | 优秀 |
| 2026-04-06 | 2.95 | 1 | 3.95 | 1.53 | 正常 |
| 2026-04-05 | 3.16 | 1.07 | 4.23 | 1.64 | 正常 |
| 2026-04-04 | 2.83 | 0.96 | 3.79 | 1.47 | 正常 |
| 2026-04-03 | 3.07 | 1.04 | 4.11 | 1.6 | 正常 |
| 2026-04-02 | 2.71 | 0.92 | 3.63 | 1.41 | 预警 |
| 2026-04-01 | 3.19 | 1.08 | 4.27 | 1.66 | 优秀 |
| 2026-03-31 | 2.92 | 0.99 | 3.91 | 1.52 | 正常 |
| 2026-03-30 | 3.01 | 1.02 | 4.03 | 1.57 | 正常 |
| 2026-03-29 | 3.13 | 1.06 | 4.19 | 1.63 | 正常 |
