历史最高日发电
486.5 MWh
2024-07-15
历史最高月发电
12,865 MWh
2024年7月
累计总发电量
856,420 MWh
自2020年起
累计总收益
4.28 亿元
自2020年起
年度趋势分析
增长率分析
详细历史记录
| 日期 | 光伏 (MWh) | 风力 (MWh) | 储能 (MWh) | 总计 (MWh) | 收益 (元) | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-14 | 245.8 | 95.2 | 48.5 | 389.5 | 19,475 | 正常 |
| 2025-09-13 | 238.6 | 92.3 | 46.2 | 377.1 | 18,855 | 正常 |
| 2025-09-12 | 225.3 | 88.6 | 44.5 | 358.4 | 17,920 | 正常 |
| 2025-09-11 | 215.2 | 85.6 | 42.5 | 343.3 | 17,165 | 预警 |
| 2025-09-10 | 252.8 | 98.2 | 50.6 | 401.6 | 20,080 | 优秀 |
| 2025-09-09 | 248.5 | 96.3 | 49.2 | 394 | 19,700 | 正常 |
| 2025-09-08 | 236.3 | 91.5 | 45.3 | 373.1 | 18,655 | 正常 |
| 2025-09-07 | 242.8 | 94.2 | 47.6 | 384.6 | 19,230 | 正常 |
| 2025-09-06 | 228.5 | 89.3 | 43.2 | 361 | 18,050 | 正常 |
| 2025-09-05 | 256.3 | 102.5 | 52.3 | 411.1 | 20,555 | 优秀 |
| 2025-09-04 | 238.9 | 93.7 | 46.8 | 379.4 | 18,970 | 正常 |
| 2025-09-03 | 232.6 | 90.3 | 44.2 | 367.1 | 18,355 | 正常 |
| 2025-09-02 | 245.2 | 95.6 | 48.5 | 389.3 | 19,465 | 正常 |
| 2025-09-01 | 250.5 | 97.3 | 49.2 | 397 | 19,850 | 优秀 |
