累计告警
21
未处理
1
严重级别
3
已恢复
15
| 告警编号 | 发生时间 | 级别 | 来源 | 类别 | 描述 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALM-20260411-001 | 2026-04-11 09:42:18 | 警告 | 光伏阵列-02 | 设备 | 组件温度短时偏高(38.6°C),已自动降载 | 已恢复 |
| ALM-20260410-014 | 2026-04-10 22:15:03 | 提示 | 通信网关 | 通信 | 4G 信号强度波动,已切换备用链路 | 已恢复 |
| ALM-20260410-008 | 2026-04-10 16:08:41 | 警告 | 储能电池-03 | 电气 | 充电电流低于设定阈值 0.2A,自检后恢复正常 | 已恢复 |
| ALM-20260409-021 | 2026-04-09 11:33:52 | 提示 | 汇流箱 | 设备 | 支路二熔断器座温升告警(已复位) | 已确认 |
| ALM-20260408-003 | 2026-04-08 14:20:09 | 严重 | 光伏阵列-04 | 设备 | 人工关断:维护隔离,逆变器侧无输出 | 已确认 |
| ALM-20260407-017 | 2026-04-07 08:55:00 | 警告 | 逆变器 INV-200-01 | 电气 | 直流输入电压波动(云层遮挡),MPPT 重跟踪完成 | 已恢复 |
| ALM-20260406-009 | 2026-04-06 19:12:44 | 提示 | 环境监测 | 环境 | 风速瞬时超阈值,支架振动传感器触发自检 | 已恢复 |
| ALM-20260405-004 | 2026-04-05 10:01:33 | 警告 | 数据采集器 | 通信 | 与云平台心跳延迟 > 8s,已自动重连 | 已恢复 |
| ALM-20260404-012 | 2026-04-04 15:47:21 | 提示 | 光伏阵列-01 | 设备 | 发电量低于同组串均值 18%(阴天),标记观察 | 已确认 |
| ALM-20260403-006 | 2026-04-03 07:28:15 | 警告 | 储能系统 | 电气 | SOC 校准偏差触发均衡充电建议 | 已恢复 |
| ALM-20260402-001 | 2026-04-02 13:09:58 | 严重 | 交流侧 | 电气 | 漏电保护自检失败,远程复位后恢复 | 已恢复 |
| ALM-20260401-019 | 2026-04-01 21:40:02 | 提示 | 时钟同步 | 通信 | NTP 对时偏差 > 2s,已强制校时 | 已恢复 |
| ALM-20260331-011 | 2026-03-31 12:33:40 | 警告 | 光伏阵列-03 | 设备 | 表面污染指数上升,建议安排清洗 | 未处理 |
| ALM-20260330-007 | 2026-03-30 09:15:22 | 提示 | 并网柜 | 电气 | 电网频率短时越限(49.92Hz),已记录波形 | 已恢复 |
| ALM-20260329-002 | 2026-03-29 16:45:00 | 警告 | 通信网关 | 通信 | 有线链路丢包率 3%,已切换无线备份 | 已恢复 |
| ALM-20260328-005 | 2026-03-28 08:02:11 | 提示 | 系统 | 设备 | 固件 OTA 预检:逆变器模块待升级窗口已预约 | 已确认 |
| ALM-20260327-013 | 2026-03-27 18:30:55 | 警告 | 储能电池-02 | 电气 | 单体电压差 > 50mV,均衡电路启动 | 已恢复 |
| ALM-20260326-008 | 2026-03-26 11:11:09 | 严重 | 直流防雷 | 电气 | SPD 计数器动作,现场检查无雷击痕迹,模块已更换 | 已恢复 |
| ALM-20260325-016 | 2026-03-25 14:22:33 | 提示 | 光伏阵列-01 | 环境 | 辐照度骤降伴随降雨,功率曲线与气象一致 | 已恢复 |
| ALM-20260324-004 | 2026-03-24 06:50:18 | 警告 | 汇流箱 | 设备 | 负极对地绝缘电阻偏低,干燥后复测合格 | 已恢复 |
| ALM-20260323-010 | 2026-03-23 17:05:47 | 提示 | 用户操作 | 设备 | 远程关断测试:光伏阵列-04 分闸确认 | 已确认 |
实际部署时可对接告警数据库或消息总线;当前为前端静态演示列表。
